EV-710外置下集塵器
基本規格
| 型號 | EV-710 | EV-710 |
| 馬達 | 3HP | 5HP |
| 入口風量 | 28m³/min | 35m³/min |
| 入口風速 | 26m/sec | 28m/sec |
| 入口風壓 | 300mmAg | 380mmAg |
| 入口口徑 | 150mm | 150mm |
| 出口口徑 | 200mm | 200mm |
| 不織布透氣度 | 12.1cc/cm².Sec | 12.1cc/cm².Sec |
| 噪音 | 73dB±2 | 76dB±2 |
| 電壓 AC 220(380)V | 3φ.60/50Hz | 3φ.60/50Hz |
| 輸出功率 | 2.25KVA | 3.75KVA |
| 外觀尺寸(W*D*H) | 635×665×1710 mm | 805×910×2040 mm |
| 重量 | 200Kg | 320Kg |
依粉塵顆粒大小有所不同
| 粉塵顆粒大小 | 集塵能力 |
| 0.5 μ | 80% |
| 1.0 μ | 90% |
| 2.0 μ | 95% |
| 3.0 μ以上 | 100% |
- 採用3HP(5HP)高效能大同馬達。
- 採用100%Polyester厚度1.9㎜過濾布,搭配特製風葉產生高吸力,經由高密度過濾布管可有效過濾粉塵微粒子。
- 採用16條120*640mm(5HP:29條120*790mm)過濾布管,有效收集粉塵。